Açıklama
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DL5-32II L | DL5-62II L | DL5-32 L | DL5-62 L |
ÖZELLİKLER |
MODEL | DL5-32 L | DL5-62 L | DL5-32II L | DL5-62II L |
Max. Basınç ( Pressure) Bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Debi ( Flow) L/dk. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Depo Lt. ( Warehouse) | 3 | 6 | 3 | 6 |
Voltaj (Voltage) | 380V AC | 380V AC | 220V AC | 220V AC |
(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Güç w (Power) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Devir (d/dk) (Rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.