![]() |
![]() |
ÖZELLİKLER :
AVANTAJLARI :
UYGULAMALAR :
Model | Bağlantı Dişi diş / Connection Female Thread | Dikey Çekme Kuvveti N / Vertical Pull Out Force | Yanal Çekme Kuvveti N / Lateral Pull Out Force | İç Hacim cm³ / Inner Volume | Min. eğri Yarıçapı mm / Min. curve radius of workpiece | Ağırlık g / Weight | Önerilen Hortum Çapı mm / Recommended hose dia. | Malzeme / Material |
SFF30N-G2F | G 1/4 F | 45 | 33 | 1,6 | 35 | 11 | 6 | NBR Nitrile |
SFF40N-G2F | G 1/4 F | 72 | 51 | 3,5 | 47,5 | 13 | 6 | |
SFF50N-G3F | G 3/8 F | 112 | 86 | 7,5 | 70 | 20 | 8 | |
SFF60N-G3F | G 3/8 F | 145 | 93 | 12,6 | 81 | 26 | 8 | |
SFF80N-G3F | G 3/8 F | 288 | 190 | 35 | 115 | 43 | 8 | |
SFF100N-G3F | G 3/8 F | 445 | 308 | 60 | 141 | 57 | 8 |
NOT: Vakum seviyesi -60 kPa nın test edilmesi, iş parçasının pürüzsüz ve temiz yüzeye sahip olması, Yukarıdaki gibi çekme kuvveti verileri güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler farklı iş parçası yüzeylerine göre farklı olabilir. Vakum hortumunun uzunluğunun mümkün olduğu kadar kısa, maksimum 2 m olması tavsiye edilir.
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Markalar | |
Brand | |
Availability | |
Condition | |
Google product category (EN) | |
Ölçü Seçiniz | SFF30N-G2F , SFF40N-G2F, SFF50N-G3F, SFF60N-G3F, SFF80N-G3F, SFF100N-G3F |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.