Açıklama
1/2” 32 TEK BOBİN VALF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | 3V410 -15 |
Pozisyon No | 3 / 2 |
Bağlantı Ölçüsü | G 1 / 2” |
Egsoz Çıkış Ölçüsü | G 1 / 2” |
Efektif Geçiş Alanı | 50mm² (CV=2,79) |
Güç Harcaması | AC: 4,5 VA DC: 3W |
Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
Çalışma Durumu | 40 micron |
Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
Voltaj Aralığı | ± 10% |
Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.