Açıklama
PLEYT
PLEYT
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Ölçü | 2F 1/4'' 2'li, 3F 1/4'' 3'lü, 4F 1/4'' 4'lü, 5F 1/4'' 5'li, 6F 1/4'' 6'lı, 7F 1/4'' 7'li, 8F 1/4'' 8'li, 9F 1/4'' 9'lu, 10F 1/4'' 10'lu |
1/4'' 52 ÇİFT BOBİN VALF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | 4V220-08 |
Pozisyon No | 2 Pozisyon-5 Yol |
Efektif Geçiş Alanı | 16mm² (CV=0,89) |
Güç Harcaması | AC: 4,5 VA DC: 3W |
Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
Çalışma Durumu | 40 micron |
Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
Voltaj Aralığı | ± 10% |
Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn. |
1/4'' 52 TEK BOBİN VALF
Pozisyon No | : 2 Pozisyon - 5 Yol |
Efektif Geçiş alanı | : 16mm² (CV=0,89) |
Güç Harcaması | : AC:4,5VA DC:3W |
Çalışma Basıncı | : 0,15~0,8 MPa |
Çalışma Durumu | : 40 Micron |
Max. Basınç Dayanıklılığı | : 1,2 MPa |
Çalışma Sıcaklığı | : 5~50ºC |
Voltaj aralığı | : ± 10% |
Max. Hareket Çevrimi | : 5 Çevrim/sn |
Minimum Tepki Zamanı | : 0,05 sn |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | 4A210-08 |
Pozisyon No | 2 Pozisyon-5 Yol |
Bağlantı Ölçüsü | G 1 / 4'' Egsoz : G 1 / 8'' |
Efektif Geçiş Alanı | 16mm² (CV=0,89) |
Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
Çalışma Durumu | 40 micron |
Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | 4A210-08 |
Pozisyon No | 2 Pozisyon-5 Yol |
Bağlantı Ölçüsü | G 1 / 4'' Egsoz : G 1 / 8'' |
Efektif Geçiş Alanı | 16mm² (CV=0,89) |
Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
Çalışma Durumu | 40 micron |
Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn |
Model | 4V230C-08 |
Pozisyon No | 3 Pozisyon-5 Yol |
Efektif Geçiş Alanı | 16mm² (CV=0,89) |
Güç Harcaması | AC: 4,5 VA DC: 3W |
Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
Çalışma Durumu | 40 micron |
Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
Voltaj Aralığı | ± 10% |
Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.