Açıklama
Model | Lt/Min | CFM | M³/h | KW | Hp | Pump | Silindir | Dev/D | Volt | Faz | Depo Lt | Bar | PSI | XxYxZ | Kg |
SET 50/5.5P | 653 | 23.14 | 39.19 | 4 | 5.5 | 5900 | 2 | 1160 | 400 | 3 | 500 | 11 | 159 | 1100x560x360 | 115 |
SET 60/7.5P | 827 | 29.30 | 49.64 | 5.5 | 7.5 | 6000 | 2 | 1325 | 400 | 3 | 500 | 11 | 159 | 1200x600x390 | 145 |
SET 60/10P | 860 | 30.47 | 51.62 | 7.5 | 10 | 6000 | 2 | 1325 | 400 | 3 | 500 | 11 | 159 | 1200x600x390 | 145 |
SET 70/10P | 1210 | 42.87 | 72.63 | 7.5 | 10 | 7000 | 2 | 1160 | 400 | 3 | 500 | 11 | 159 | 1250x750x450 | 155 |
SET 70/10P | 1210 | 42.87 | 72.63 | 7.5 | 10 | 7000 | 2 | 1160 | 400 | 3 | 1000 | 11 | 159 | 1250x750x450 | 155 |
SET 70/15YP | 1610 | 57.05 | 96.64 | 11 | 15 | 7000 | 2 | 1300 | 400 | 3 | 1000 | 11 | 159 | 1250x750x450 | 160 |
SET 2×60/2×7.5P | 1720 | 60.94 | 103.25 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×6000 | 4 | 1325 | 400 | 3 | 1000 | 11 | 159 | 2500x600x390 | 310 |
SET 2×70/2x10P | 3220 | 114.10 | 193.28 | 2×7.5 | 2×10 | 2×7000 | 4 | 1300 | 400 | 3 | 1000 | 11 | 159 | 2650x750x450 | 340 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.