Download | ||||
MODEL | ![]() |
![]() |
MODEL | ![]() |
MOTORLAR | TANKLAR | |||
KM-13 | KM-13 | KR-1.5-W | KR-1.5 | |
KM-67 | KM-67 | KR-2-W | KR-2 | |
KM-64 | KM-64 | KR-3-W | KR-3 | |
KM-65 | KM-65 | KR-3.5-W | KR-3.5 | |
KM-66 | KM-66 | KR-5-W | KR-5 | |
KM-61 | KM-61 | YBZ-6-W | YBZ-6-W | |
KM-62 | KM-62 | YBZ-8-W | YBZ-8-W | |
KM-63 | KM-63 | YBZ-10-W | YBZ-10-W | |
KM-65 | KM-65 | YBZ-12-W | YBZ-12-W | |
DM-22 | DM-22 | YBZ-20-W | YBZ-20-W | |
DM-23 | DM-23 | KR-3-D | KR-3-D | |
DM-24 | DM-24 | KR-5-D | KR-5-D | |
DM-25 | DM-25 | KR-6-D | KR-6-D | |
KR-8-D | KR-8-D | |||
ABZ-BLOK | ABZ | KR-10-D | KR-10-D | |
KR-12-D | KR-12-D | |||
Açıklama
1.Herhangi bir yön kontrol valfi seçtiğinizde, Seçtiğiniz yön kontrol valfi sayısı kadar Pleyt seçmelisiniz. |
2.Sisteminiz tek etkili bir sistem ise, Pleyt, Kilitleme ve herhangi bir yön kontrol valfi seçmeyiniz, sadece popetli Ana blok seçiniz. |
HİDROLİK ÜNİTE SEÇİMİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: |
|
GEREKLİ BİLGİLERİ NASIL BULABİLİRSİNİZ ! |
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.